【2023】HSBC香港の預金金利・ 定期預金の金利一覧まとめ!最新のトレンドも解説

HSBC香港銀行の定期預金は12の通貨で始めることが可能です。日本の預金金利は低水準が続く中、保有している外貨預金を活用したい人にHSBC香港銀行の定期預金はおすすめです。今回はHSBC香港銀行の定期預金の金利やメリット・デメリット、そして近年の傾向などついて解説します。

HSBC香港銀行の定期預金金利は以下の通りです(2023年1月10日確認)。

※金利は随時更新されるため、最新の金利はHSBC香港銀行のホームページでご確認ください。

香港ドル(HKD)

預入期間 HKD10,000 ~
HKD99,999
HKD100,000 ~
HKD499,999
HKD500,000 ~
HKD999,999
HKD1,000,000
or above
1日 - - 0.38% 0.38%
1週間 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
2週間 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
1ヶ月 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
2ヶ月 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
3ヶ月 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
6ヶ月 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
9ヶ月 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
12ヶ月 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%

日本円(JPY)

預入期間 JPY100,000 ~ JPY9,999,999 JPY10,000,000 ~ JPY99,999,999 JPY100,000,000 ~ JPY199,999,999 JPY200,000,000 or above
1週間 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2週間 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
1ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
3ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
6ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
9ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
12ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%

米ドル(USD)

預入期間 USD2,000 ~ USD49,999 USD50,000 ~ USD499,999 USD500,000 ~ USD999,999 USD1,000,000 or above
1週間 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
2週間 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
1ヶ月 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
2ヶ月 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
3ヶ月 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
6ヶ月 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
9ヶ月 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
12ヶ月 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
預入期間 AUD2,000 ~ AUD99,999 AUD100,000 ~ AUD999,999 AUD1,000,000 ~ AUD1,999,999 AUD2,000,000 or above
1週間 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
2週間 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
1ヶ月 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
2ヶ月 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
3ヶ月 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
6ヶ月 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
9ヶ月 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
12ヶ月 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
預入期間 GBP2,000 ~ GBP49,999 GBP50,000 ~ GBP499,999 GBP500,000 ~ GBP999,999 GBP1,000,000 or above
1週間 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
2週間 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
1ヶ月 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
2ヶ月 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
3ヶ月 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
6ヶ月 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
9ヶ月 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
12ヶ月 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
預入期間 CHF10,000 ~ CHF99,999 CHF100,000 ~ CHF999,999 CHF1,000,000 ~ CHF1,999,999 CHF2,000,000 or above
1週間 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2週間 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
1ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
3ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
6ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
9ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
12ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
預入期間 CAD2,000 ~ CAD99,999 CAD100,000 ~ CAD999,999 CAD1,000,000 ~ CAD1,999,999 CAD2,000,000 or above
1週間 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
2週間 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
1ヶ月 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
2ヶ月 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
3ヶ月 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%
6ヶ月 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
9ヶ月 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
12ヶ月 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
預入期間 CNY10,000 ~ CNY499,999 CNY500,000 or above
1週間 0.25% 0.25%
2週間 0.20% 0.20%
1ヶ月 0.25% 0.30%
2ヶ月 0.25% 0.30%
3ヶ月 0.30% 0.35%
6ヶ月 0.30% 0.35%
9ヶ月 0.35% 0.40%
12ヶ月 0.35% 0.40%
預入期間 THB100,000 ~ THB999,999 THB1,000,000 ~ THB9,999,999 THB10,000,000 or above
1週間 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2週間 0.0010% 0.0010% 0.0010%
1ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010%
3ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010%
6ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010%
9ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010%
12ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010%
預入期間 EUR2,000 ~ EUR49,999 EUR50,000 ~ EUR499,999 EUR500,000 ~ EUR999,999 EUR1,000,000 or above
1週間 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2週間 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
1ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
2ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
3ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
6ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
9ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
12ヶ月 0.0010% 0.0010% 0.0010% 0.0010%
預入期間 NZD2,000 ~ NZD99,999 NZD100,000 ~ NZD999,999 NZD1,000,000 ~ NZD1,999,999 NZD2,000,000 or above
1週間 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
2週間 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
1ヶ月 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
2ヶ月 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
3ヶ月 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%
6ヶ月 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
9ヶ月 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
12ヶ月 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
預入期間 SGD10,000 ~ SGD99,999 SGD100,000 ~ SGD999,999 SGD1,000,000 or above
1週間 0.01% 0.01% 0.01%
2週間 0.01% 0.01% 0.01%
1ヶ月 0.01% 0.01% 0.01%
2ヶ月 0.01% 0.01% 0.01%
3ヶ月 0.01% 0.01% 0.01%
6ヶ月 0.01% 0.01% 0.01%
9ヶ月 0.01% 0.01% 0.01%
12ヶ月 0.01% 0.01% 0.01%

HSBC香港の定期預金に預けているメリット・デメリット

HSBC香港銀行で定期預金を始める前に、メリットとデメリットを把握しておきましょう。

定期預金のメリット

定期預金は通常の預金よりも高金利であるため、今すぐ口座のお金を使う予定がなければ定期預金を始めることで計画的に資産を増やせます。

HSBCの外貨定期預金では12もの通貨に対応しており、幅広い通貨での資産管理が可能です。

定期預金のデメリット

定期預金は一定期間預け入れることが前提であるため、普通預金口座のお金と同じようにすぐ引き出すことはできません。

今すぐ資金が必要となり定期預金を中途解約したい場合、HSBC香港銀行の場合は最低200HKDの中途解約手数料がかかってしまいます。定期預金を始める場合、すぐに使う予定のない資金で始めることをおすすめします。

インターネットバンキングの操作方法などがわからない場合はサポート可能なので弊社までお問い合わせください。

\英語が苦手、丸投げしたい、面倒、プロに任せたい/

金利推移の傾向と今後の展望

2020年と比較すると、香港ドルをはじめ複数の通貨で定期預金金利が上昇しています。

実際、各国の政策金利を確認すると2021年後半あたりから利上げ傾向にあり、定期預金の金利にも利上げの影響が出ていると考えられます。

香港ドルでは0.5%以上の金利上昇となっているケースもあり、今後も金利政策の動向によってはさらに金利が上がる可能性もあるでしょう。他の通貨では特にニュージーランドドルの金利上昇幅が大きく、預入期間が12ヶ月の定期預金は2020年から0.699%も金利が上がっています。(2022年の年末には年利4%以上のスペシャルレートが発表されることもありました)

一方、日本円やユーロでは2020年と比較しても定期預金金利は変わりなく、低金利の状態が続いています。HSBC香港銀行で定期預金をする際は、金利動向や社会情勢等、多角的に考えてどの通貨を選ぶか決めることをおすすめします。

金利に満足できない場合

今後の金利動向によっては、現在定期預金の金利が上がっている通貨も再び低金利になる可能性があります。また、一度低金利になるといつまでその状態が続くのかは不透明です。

金利が良いうちに長めの定期預金に入り、利回りを固定してしまうというのも一つの手段ですが、もしかするとまだ高利回りになるかも、、、と思うとなかなか手が出しにくいですね。

はじめは短い期間で試してみて、HSBCの定期預金のイメージを掴んでから長い期間にも挑戦してみましょう。

定期預金の金利に魅力を感じない場合、貯蓄型生命保険の方が利回りがよいことがあるので是非チェックしてみてください。

HSBC香港銀行の定期預金は高金利な通貨もある

HSBC香港銀行の定期預金は、香港ドルを含め12の通貨に対応しています。

香港ドルの定期預金金利は日本円よりも高く、HSBC香港銀行の口座に活用できていない香港ドルがある場合、定期預金を活用することで計画的な資産形成を進められます。

他の通貨での定期預金に関しても、近年の金利は上昇傾向です。ただし、今後も定期預金の金利は随時変動すると予想されるため、金利の動向や資金の活用方法を考慮して定期預金を始めるかどうか判断しましょう。

もし定期預金の金利が低いなど口座を維持する魅力を感じない場合は、他の投資も検討してみましょう。

お手続きにお困りのことがありましたら、お気軽にOSSJへご相談ください。

サポートの実施までは簡単4ステップ。まずは以下のフォームからお客様の状況をお知らせください。

  • お問い合わせ

    お問い合わせ

  • 内容確認お見積り

    内容確認
    お見積り

  • お支払い

    お支払い

  • サポートの実施

    サポートの実施

お客様の状況をお伺いし、おひとりおひとりに合わせたサポートを提供しております。
まずは以下のフォームよりお客様のお困りの状況をお知らせください。
弊社の専門スタッフが内容を確認して必要なサポートをお見積り・ご提案いたします。
※提出される資料の充実度や、商品の内容により追加で費用がかかる場合がございます

お問い合わせ・お申し込みはこちら

LINEでのお問い合わせも可能です!
下記のボタンから「友だち追加」して、お問い合わせください。

友だち追加

関連記事